Formosa Trail results 19-20/11/2022
https://www.webscorer.com/race?raceid=298156
- Final results: https://www.webscorer.com/race?raceid=298156
- please note: we allowed change category from 104km to 75km in cpC only
- Who changed voluntarily during race day is not awarded if among of ranked top 5 of 75km, but still will have his ITRA and finishing record
- 由104Km變更為75Km是允許的
- 賽事當天變更組別後, 將不參予敘獎, 但還是有ITRA點數及完賽紀錄
Certificates Formosa Trail 2022
Champions and course records 19-20/11/2022
Set new course records in 2022 (not any): 🏆Course record 🇹🇼 Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
🥇104km – Male♂️ | ◈FT2022 | |||
1st | Ross Roessler | USA | 16:17:43 | 19/11/2022 |
2nd | 陳智勇 Chih Yung Chen | TPE | 17:09:38 | 19/11/2022 |
3rd | David Brackett | USA | 17:40:50 | 19/11/2022 |
4th | 蘇國華 Kuo Hua Su | TPE | 18:15:23 | 19/11/2022 |
5th | 鄭京昀 Ching-Yun Cheng | TPE | 20:06:32 | 19/11/2022 |
🥇104km – Female♀️ | ◈FT2022 | |||
1st | 羅曉惠 Hsiao-Hui Lo | TPE | 20:31:12 | 19/11/2022 |
2nd | 溫玥涵 Yueh-Han Wen | TPE | 22:58:46 | 19/11/2022 |
3rd | Mai Miyazaki | JPN | 23:19:09 | 19/11/2022 |
4th | 盧明珠 Mingchu Lu | TPE | 23:40:50 | 19/11/2022 |
🥇 75km – Male♂️ | ◈FT2022 | |||
1st | 邱于恆 Yu-Heng Chiu | TPE | 10:12:39 | 19/11/2022 |
2nd | 莊志民 Chih Min Chuang | TPE | 11:39:20 | 19/11/2022 |
3rd | 張岱偉 Tai Wei Chang | TPE | 11:46:06 | 19/11/2022 |
4th | Alexander Kloppers | AUS | 11:53:20 | 19/11/2022 |
5th | 江羽健 Yu-Jian Jiang | TPE | 11:55:28 | 19/11/2022 |
🥇 75km – Female♀️ | ◈FT2022 | |||
1st | 陳秀卿 Hsiu Ching Chen | TPE | 12:45:38 | 19/11/2022 |
2nd | 葉霞琴 Hsia Chin Yeh | TPE | 14:00:52 | 19/11/2022 |
3rd | 吳怡諍 Ada Wu | TPE | 15:50:27 | 19/11/2022 |
4th | Elzanne Lötter | RSA | 15:50:31 | 19/11/2022 |
5th | 曾瑜家 Yuchia Tseng 林家琪 Chia Chi Lin | TPE TPE | 18:59:59 | 19/11/2022 |
🥇 40km – Male♂️ | ◈FT2022 | |||
1st | Ondrej Broz | CZE | 5:42:54 | 19/11/2022 |
2nd | 胡賜韡 Tzu-Wei Hu | TPE | 5:53:52 | 19/11/2022 |
3rd | 翁冠霖 Weng Kuan Lin | TPE | 5:57:34 | 19/11/2022 |
4th | Oliver Brotzman | USA | 5:58:16 | 19/11/2022 |
5th | 阮偉倫 Wei Lun Juan | TPE | 6:00:48 | 19/11/2022 |
🥇 40km – Female♀️ | ◈FT2022 | |||
1st | 董孟芸 Meng Yun Tung | TPE | 6:01:55 | 19/11/2022 |
2nd | 劉夢蕾 Monglei Liu | TPE | 6:04:49 | 19/11/2022 |
3rd | 黃嘉麗 Chia-Liang Huang | TPE | 6:12:13 | 19/11/2022 |
4th | 高琬雲 Wanyun Kao | TPE | 6:19:49 | 19/11/2022 |
5th | 郭雯琦 Wenchi Kuo | TPE | 6:34:31 | 19/11/2022 |
🥇 16km – Male♂️ | ◈FT2022 | |||
1st | 孫鴻恩 Hung En Sun | TPE | 1:40:08 | 19/11/2022 |
2nd | 林欣毅 Hsin Yi Lin | TPE | 1:40:19 | 19/11/2022 |
3rd | 劉名洋 Ming Yang Liu | TPE | 1:45:11 | 19/11/2022 |
4th | Sebastian Haarring | GER | 1:45:59 | 19/11/2022 |
5th | 田記禮 Tom Fifield | TPE | 1:47:27 | 19/11/2022 |
🥇 16km – Female♀️ | ◈FT2022 | |||
1st | Melanie Haarring | GER | 1:50:12 | 19/11/2022 |
2nd | 張榕庭 Jung Ting Chang | TPE | 2:00:58 | 19/11/2022 |
3rd | Chiara Garombo | ITA | 2:01:00 | 19/11/2022 |
4th | Debora Salgau | ROM | 2:07:36 | 19/11/2022 |
5th | 吳佳靜 Chia Ching Wu | TPE | 2:08:03 | 19/11/2022 |
Formosa Trail results 28-29/11/2020
https://www.webscorer.com/race?raceid=228540
- Final results: https://www.webscorer.com/race?raceid=228540
- please note: we allowed change category from 104km to 75km in cpC only
- Who changed voluntarily during race day is not awarded if among of ranked top 5 of 75km, but still will have his ITRA and finishing record
- 由104Km變更為75Km是允許的
- 賽事當天變更組別後, 將不參予敘獎, 但還是有ITRA點數及完賽紀錄
Certificates Formosa Trail 2020
Champions and course records 28-29/11/2020
Set new course records in 2020: 🏆Course record 🇹🇼 Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
🥇104km – Male♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 古明政 Ming-Cheng Ku | TPE | 16:49:58 | 28/11/2020 |
2 | 陳鵬中 Peng Chung Chen | TPE | 16:56:50 | 28/11/2020 |
3 | 洪崇勝 Chung-Sheng Hung | TPE | 17:33:31 | 28/11/2020 |
4 | 黃俊儒 Leon Huang | TPE | 17:33:38 | 28/11/2020 |
5 | 莊志民 Chih-Min Chuang | TPE | 17:39:24 | 28/11/2020 |
6 | 柯浚騰 Chun-Teng Ko | TPE | 17:53:18 | 28/11/2020 |
7 | 陳智勇 Chih Yung Chen | TPE | 18:01:45 | 28/11/2020 |
🥇104km – Female♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 林育如 Yu-Ju Lin | TPE | 19:53:42 | 28/11/2020 |
2 | 羅曉惠 Hsiao-Hui Lo | TPE | 20:34:35 | 28/11/2020 |
3 | 朱紓嫻 Shu-Hsien Chu | TPE | 20:42:50 | 28/11/2020 |
4 | 辜琪方 Mina Ku | TPE | 22:27:20 | 28/11/2020 |
5 | 蔡文雅 Wen Ya Tsai | TPE | 22:56:13 | 28/11/2020 |
6 | 梁蘭麗 Liang Lan Li Liang | TPE | 23:22:18 | 28/11/2020 |
7 | 李惠萍 Hui-Ping Lee | TPE | 25:23:50 | 28/11/2020 |
🥇75km – Male♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Adrien Lefebvre | FRA | 11:25:52 | 28/11/2020 |
2 | 葛正緯 Zheng-Wei Ge | TPE | 11:55:38 | 28/11/2020 |
3 | 吳承璋 Cheng Chang Wu | TPE | 12:16:05 | 28/11/2020 |
4 | 李冠儀 Guan-Yi Li | TPE | 12:53:49 | 28/11/2020 |
5 | 吳曜東 Yao-Dong Wu | TPE | 13:11:53 | 28/11/2020 |
🥇75km – Female♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 劉夢蕾 Monglei Liu | TPE | 12:42:34🇹🇼 | 28/11/2020 |
2 | 陳秀卿 Hsiu Ching Chen | TPE | 12:52:13 | 28/11/2020 |
3 | 周怡君 Yichun Chou | TPE | 13:08:25 | 28/11/2020 |
4 | 范瑄文 Hsuan Wen Fan | TPE | 13:33:33 | 28/11/2020 |
5 | 曾瓊慧 Chiung Hui Tseng | TPE | 14:00:18 | 28/11/2020 |
🥇40km – Male♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 蔡榮峻 Jung Chun Tsai | TPE | 04:43:41 | 28/11/2020 |
2 | Landry Benoit | FRA | 04:45:15 | 28/11/2020 |
3 | 盧壬文 Renwen Lu | TPE | 05:02:05 | 28/11/2020 |
4 | Oliver Brotzman | USA | 05:20:32 | 28/11/2020 |
5 | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 05:24:42 | 28/11/2020 |
🥇40km – Female♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 郭雯琦 Wenchi Kuo | TPE | 06:28:08 | 28/11/2020 |
2 | 莊雅筑 Yazhu Zhuang | TPE | 06:32:03 | 28/11/2020 |
3 | 呂婕穎 Chieh Ying Lu | TPE | 06:51:22 | 28/11/2020 |
4 | Elzanne Lotter | RSA | 06:54:17 | 28/11/2020 |
5 | 王釗雯 Zhao Wen Wang | TPE | 07:00:13 | 28/11/2020 |
🥇16km – Male♂️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 柏昊呈 Bai Yucheng | TPE | 01:27:39 | 28/11/2020 |
2 | 曾詠鉦 Yung Cheng Tseng | TPE | 01:31:41 | 28/11/2020 |
3 | John Quinlisk | USA | 01:34:13 | 28/11/2020 |
4 | Patrick Jose Scott-Graham | GBR | 01:39:02 | 28/11/2020 |
5 | 徐唯植 Wei Chih Shu | TPE | 01:43:30 | 28/11/2020 |
🥇16km – Female♀️ | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 布威阿提凱姆哈利克 Buwei Atikaimu Halike | TPE | 01:48:28 | 28/11/2020 |
2 | 張菀芳 Wan-Fang Chang | TPE | 01:57:02 | 28/11/2020 |
3 | 陳君諭 Chunyu Chen | TPE | 02:05:18 | 28/11/2020 |
4 | 孔姵涵 Peihan Kung | TPE | 02:06:11 | 28/11/2020 |
5 | 伍秀紅 Ka Ni | TPE | 02:10:45 | 28/11/2020 |
Formosa Trail results 30/11-1/12/2019
https://www.webscorer.com/race?raceid=204319
- Final results: https://www.webscorer.com/race?raceid=204319
- please note: we allowed change category from 104km to 75km in cpC only
- Who changed voluntarily during race day is not awarded if among of ranked top 5 of 75km, but still will have his ITRA and finishing record
- 由104Km變更為75Km是允許的
- 賽事當天變更組別後, 將不參予敘獎, 但還是有ITRA點數及完賽紀錄
Certificates Formosa Trail 2019
- FT2019 104km CERTIFICATES
- FT2019 75km CERTIFICATES
- FT2019 40km CERTIFICATES
- FT2019 16km CERTIFICATES
- FT2019 8km CERTIFICATES
- FT2019 volunteers CERTIFICATES
notice: sorted by finisher time
Champions and course records 30/11-1/12/2019
Set new course records in 2019: 🏆Course record 🇹🇼 Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
104km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Goshi Osada | JPN | 13:33:53 🏆🌍 | 30/11/2019 |
2 | Wataru IIno | JPN | 14:05:12 | 30/11/2019 |
3 | Kazufumi Ose | JPN | 14:06:15 | 30/11/2019 |
4 | Hironori Nomoto | JPN | 14:20:00 | 30/11/2019 |
5 | Hayato Nishikata | JPN | 14:34:00 | 30/11/2019 |
6 | Hiroyasu Tanaka | JPN | 14:42:11 | 30/11/2019 |
7 | Shin Iwatare | JPN | 15:49:52 | 30/11/2019 |
8 | Takumi Sawayanagi | JPN | 16:15:56 | 30/11/2019 |
9 | 黃俊儒 Leon Huang | TPE | 16:37:04🇹🇼 | 30/11/2019 |
10 | 尤嘉豪 Jia-Hao You | TPE | 16:38:06 | 30/11/2019 |
104km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Yukiko Sawada | JPN | 17:39:22🏆🌍 | 30/11/2019 |
2 | Kanna Suzuki | JPN | 18:35:30 | 30/11/2019 |
3 | 羅曉惠 Hsiao Hui Lo | TPE | 18:38:30🇹🇼 | 30/11/2019 |
4 | Junko Suzuki | JPN | 18:55:39 | 30/11/2019 |
5 | Kiyoe Nakamura | JPN | 19:32:02 | 30/11/2019 |
6 | Minako Asai | JPN | 20:51:02 | 30/11/2019 |
7 | Sachie Joute | JPN | 20:52:04 | 30/11/2019 |
8 | Midori Kondo | JPN | 20:55:37 | 30/11/2019 |
9 | 宋麗君 Li-Chun Sung | TPE | 22:10:23 | 30/11/2019 |
10 | 呂美瑶 Mei Yao Lu | TPE | 22:27:00 | 30/11/2019 |
75km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Takuya Yamada | JPN | 9:56:00🏆🌍 | 30/11/2019 |
2 | Clement Dumont | FRA | 10:28:49 | 30/11/2019 |
3 | Seo Suguru | JPN | 10:41:52 | 30/11/2019 |
4 | Wai Hung Wong | HKG | 11:03:09 | 30/11/2019 |
(5°) | Tomokazu Ihara | JPN | 11:06:59 | 30/11/2019 |
5 | Yosuke Fukabori | JPN | 11:15:57 | 30/11/2019 |
7 | 陳鵬中 Peng Chung Chen | TPE | 11:48:00🇹🇼 | 30/11/2019 |
notice: °voluntarily changed category during race day, have result but not included in awarded. Position on certificate will be identical with ranked runner behind.
75km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Mika Taniguchi | JPN | 11:53:59 | 30/11/2019 |
2 | Paulina Svoboda | CZE | 12:05:17 | 30/11/2019 |
3 | Kana Narihisa | JPN | 12:23:32 | 30/11/2019 |
4 | Hong Kiu Kimmy Leung | HKG | 12:41:41 | 30/11/2019 |
5 | Wai Yin Chiu | HKG | 12:54:33 | 30/11/2019 |
6 | Yoko Ishii | JPN | 13:37:11 | 30/11/2019 |
7 | 何若君 Jo-Chun Ho | TPE | 13:56:38🇹🇼 | 30/11/2019 |
40km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 周青 Ching Chou | TPE | 4:17:55 🏆🇹🇼 | 30/11/2019 |
2 | Byeonggwon Park | KOR | 4:42:54🌍 | 30/11/2019 |
3 | 陳威廷 Wei Ting Chen | TPE | 5:00:42 | 30/11/2019 |
4 | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 5:16:13 | 30/11/2019 |
5 | 翁冠霖 Kuan-Lin Weng | TPE | 5:17:45 | 30/11/2019 |
6 | Landry Benoit | FRA | 5:21:49 | 30/11/2019 |
7 | 莊志民 Chih Min Chuang | TPE | 5:27:11 | 30/11/2019 |
40km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 劉夢蕾 Mong-Lei Liu | TPE | 5:51:55 | 30/11/2019 |
2 | Natsumi Yamauchi | JPN | 6:04:16🌍 | 30/11/2019 |
3 | 莊雅婷 Ya-Ting Chuang | TPE | 6:08:18 | 30/11/2019 |
4 | 周怡君 Yichun Chou | TPE | 6:12:13 | 30/11/2019 |
5 | 王竹賢 Chu Hsien Wang | TPE | 6:13:22 | 30/11/2019 |
6 | 范瑄文 Hsuan Wen Fan | TPE | 6:27:18 | 30/11/2019 |
7 | 葉霞琴 Hsia-Chin Yeh | TPE | 6:33:42 | 30/11/2019 |
16km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 柏昊呈 Bai Yucheng | TPE | 1:24:08 🏆🇹🇼 | 30/11/2019 |
2 | 曾詠鉦 Yung Jeng Tzeng | TPE | 1:34:54 | 30/11/2019 |
3 | Christoph Lex | GER | 1:36:05 | 30/11/2019 |
4 | Daniel Mikulinski | POL | 1:36:39 | 30/11/2019 |
5 | Oliver Lewis Brotzman | USA | 1:40:04 | 30/11/2019 |
6 | 巴卡哈達固 Bagah Takun | TPE | 1:41:19 | 30/11/2019 |
7 | Sebastian Haarring | GER | 1:43:41 | 30/11/2019 |
16km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Iga Kopiec | POL | 1:40:13 🏆🌍 | 30/11/2019 |
2 | Hee Yeon Kim | KOR | 1:48:33 | 30/11/2019 |
3 | 戴文音 Wen Yin Tai | TPE | 1:54:49🇹🇼 | 30/11/2019 |
4 | 莊雅筑 Yazhu Zhuang | TPE | 1:57:48 | 30/11/2019 |
5 | Melanie Haarring | GER | 1:58:17 | 30/11/2019 |
6 | 張菀芳 Wan-Fang Chang | TPE | 1:59:31 | 30/11/2019 |
7 | 林晏瑜 Yen Yu Lin | TPE | 2:00:35 | 30/11/2019 |
Formosa Trail results 1-2/12/2018
- Final results: https://www.webscorer.com/race?raceid=163010
- please note: we allowed change category from 104km to 65km or 40km
- Who changed voluntarily during race day is not awarded if among of ranked top 5 of 65 and 104km, but still will have his ITRA and finishing record.
- 由104Km變更為65Km或40Km是允許的
- 賽事當天變更組別後, 將不參予敘獎, 但還是有ITRA點數及完賽紀錄
- we apologize for missing cpA and cpA2 record, electronic and even paper recording fail in this control point
- thank you for understanding of slow process of results, due we allow downgrade distance during the race for safety reason
Certificates Formosa Trail 2018
Champions and course records 1-2/12/2018
Set new course records in 2018: 🏆Course record 🇹🇼 Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
104km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Junfeng Li | CHN | 14:07:16🌍🏆 | 1/12/2018 |
2 | Yuta Matsuyama | JPN | 14:46:35 | 1/12/2018 |
3 | Masahiro Takeuchi | JPN | 14:52:57 | 1/12/2018 |
4 | Sota Ogawa | JPN | 15:25:16 | 1/12/2018 |
5 | Tomokazu Ihara | JPN | 15:29:53 | 1/12/2018 |
6 | Cory Lewandowski | USA | 15:47:57 | 1/12/2018 |
7 | Masayoshi Yamazaki | JPN | 15:59:16 | 1/12/2018 |
8 | Kensei Ishida | JPN | 16:29:37 | 1/12/2018 |
9 | 江耀民 Yao Min Jiang | TPE | 16:40:28🇹🇼 | 1/12/2018 |
10 | 鍾易霖 Yi Lin Chung | TPE | 16:56:17 | 1/12/2018 |
104km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Yukari Hoshino | JPN | 16:59:00 | 1/12/2018 |
2 | Kaori Niwa | JPN | 17:38:59 | 1/12/2018 |
3 | 羅曉惠 Hsiao-Hui Lo | TPE | 19:04:05🇹🇼 | 1/12/2018 |
4 | Yoko Noma | JPN | 20:26:38 | 1/12/2018 |
5 | 呂淑蓮 Shu Lien Lu | JPN | 20:38:24 | 1/12/2018 |
6 | Sachie Joute | JPN | 20:39:40 | 1/12/2018 |
7 | Veronique Messina | FRA | 21:21:05 | 1/12/2018 |
8 | Lorraine Li | HKG | 21:45:01 | 1/12/2018 |
9 | Yuriko Scanlan | JPN | 22:35:15 | 1/12/2018 |
10 | 蔡文雅 Wen-Ya Thai | TPE | 23:42:23 | 1/12/2018 |
65km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Goshi Osada | JPN | 8:13:49🌍🏆 | 1/12/2018 |
2 | Jay Wilsey | USA | 9:14:56 | 1/12/2018 |
3 | Jun Seop Park | KOR | 9:22:46 | 1/12/2018 |
4 | Ander Iza Rekakoetxea | ESP | 9:47:03 | 1/12/2018 |
5 | 黃俊儒 Leon Huang | TPE | 10:15:15 | 1/12/2018 |
6 | 盧壬文 Ren Wen Lu | TPE | 10:27:43 | 1/12/2018 |
7 | 廖健閔 Chien Min Liao | TPE | 10:30:33 | 1/12/2018 |
65km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 劉夢蕾 Mong Lei Liu | TPE | 10:29:34🇹🇼🏆 | 1/12/2018 |
2 | Wai Han Lau | HKG | 10:48:05🌍 | 1/12/2018 |
3 | Emilie Pavey | GBR | 11:14:00 | 1/12/2018 |
4 | 劉語瑄 Yu Hsuan Liu | TPE | 13:07:42 | 1/12/2018 |
5 | 王爾雅 Er Yea Wang | TPE | 13:32:42 | 1/12/2018 |
6 | 宋秀玲 Hsiu Ling Sung | TPE | 13:37:01 | 1/12/2018 |
7 | Yoshiko Iwasaki | JPN | 14:34:57 | 1/12/2018 |
40km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 5:05:39 | 1/12/2018 |
2 | Bradley Follett | AUS | 5:47:03 | 1/12/2018 |
3 | 蔡泓志 Hung Chih Tsai | TPE | 5:59:54 | 1/12/2018 |
4 | Gwan Woo Lee | KOR | 6:00:57 | 1/12/2018 |
5 | 徐鴻仁 Hung-Jen Hsu | TPE | 6:12:51 | 1/12/2018 |
6 | 林國忠 Kuo-Chung Lin | TPE | 6:16:43 | 1/12/2018 |
7 | Mathieu Gerard-Goddet | FRA | 6:23:44 | 1/12/2018 |
40km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 陳秀卿 Hsiu Ching Chen | TPE | 5:47:23🇹🇼🏆 | 1/12/2018 |
2 | Mi Jin Lee | KOR | 6:33:56 | 1/12/2018 |
3 | 黃勤雅 Chin Ya Huang | TPE | 6:36:47 | 1/12/2018 |
4 | 張治嫀 Chin Chang | TPE | 6:47:07 | 1/12/2018 |
5 | 張菀芳 Natasha Chang | TPE | 6:48:35 | 1/12/2018 |
6 | Yenju Chen | TPE | 6:58:07 | 1/12/2018 |
7 | 吳宜津 Yichin Wu | TPE | 7:01:07 | 1/12/2018 |
16km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Nicholas Doenges | USA | 1:29:54🌍🏆 | 1/12/2018 |
2 | 蔡朋憲 Peng Hsien Tsai | TPE | 1:31:55🇹🇼 | 1/12/2018 |
3 | 曾詠鉦 Yong Zheng Zeng | TPE | 1:39:11 | 1/12/2018 |
4 | 林冠宇 Kuan Yu Lin | TPE | 1:39:30 | 1/12/2018 |
5 | 李建鋒 Chien-Feng Lee | TPE | 1:41:45 | 1/12/2018 |
6 | 吳有家 Yu Chia Wu | TPE | 1:42:22 | 1/12/2018 |
7 | Toru Fukai | JPN | 1:44:21 | 1/12/2018 |
16km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Revital Shpangental | ISR | 1:49:38🌍🏆 | 1/12/2018 |
2 | 王竹賢 Chu Hsien Wang | TPE | 2:02:42🇹🇼 | 1/12/2018 |
3 | Lina Schenk | SUI | 2:10:49 | 1/12/2018 |
4 | 劉宜萍 Yi-Ping Liou | TPE | 2:12:37 | 1/12/2018 |
5 | 周怡君 Yichun Chou | TPE | 2:13:23 | 1/12/2018 |
6 | 郭雯琦 Wenchi Kuo | TPE | 2:14:22 | 1/12/2018 |
7 | 夏禎旎 Chen-Ni Hsia | TPE | 2:14:37 | 1/12/2018 |
Formosa Ultra-Trail® 104 km DNF ratio
Formosa Trail results 25-26/11/2017
- https://www.webscorer.com/race?raceid=121533
- please note: we allowed change category from 104km to 65km or 40km
- Who changed voluntarily during race day is not awarded if among of ranked top 5 of 65 and 104km, but still will have his ITRA and finishing record.
- 由104Km變更為65Km或40Km是允許的
- 賽事當天變更組別後, 將不參予敘獎, 但還是有ITRA點數及完賽紀錄
Certificates Formosa Trail 2017
Champions and course records 25-26/11/2017
Set new course records in 2017: 🏆Course record 🇹🇼Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
104km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Johannes Stimpfle | GER | 16:11:36🏆🌍 | 25/11/2017 |
2 | 陳在琮 Tsai Tsung Chen | TPE | 16:59:01🇹🇼 | 25/11/2017 |
3 | Tak Cun Sy | HKG | 17:19:52 | 25/11/2017 |
4 | Soken Nishina | JPN | 17:31:46 | 25/11/2017 |
5 | Taro Kuchimi | JPN | 17:56:28 | 25/11/2017 |
104km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Elena Komova | USA | 16:55:52🏆🌍 | 25/11/2017 |
2 | 羅曉惠 Hsiao-Hui Lo | TPE | 20:18:52🇹🇼 | 25/11/2017 |
3 | 蔡淑惠 Shu-Hui Tsai | TPE | 21:47:20 | 25/11/2017 |
4 | Mui Chun Li | HKG | 22:45:48 | 25/11/2017 |
5 | Kar Bik Tam | HKG | 22:45:54 | 25/11/2017 |
65km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Brian Mcflynn | IRL | 8:50:33*🌍 | 25/11/2017 |
(2°) | Benoit Laval | FRA | 9:23:38 | 25/11/2017 |
2 | Sasha Tarasov | RUS | 9:41:50 | 25/11/2017 |
3 | Henri Lehkonen | AUS | 9:44:10 | 25/11/2017 |
4 | 古明政 Ming-Cheng Ku | TPE | 9:46:19🇹🇼 | 25/11/2017 |
5 | Mitch Vanhille | BEL | 10:36:21 | 25/11/2017 |
65km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Wing Yee Flora Ching | CAN | 10:51:13 | 25/11/2017 |
2 | Woon Ping Leung | HKG | 12:09:54 | 25/11/2017 |
3 | Yuning Wang | CHN | 12:40:13 | 25/11/2017 |
4 | 蔡文雅 Wen-Ya Thai | TPE | 12:42:02🇹🇼 | 25/11/2017 |
5 | 張淑慧 Shuhui Chang | TPE | 12:57:02 | 25/11/2017 |
40km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 周青 Ching Chou | TPE | 4:36:17🏆🇹🇼 | 25/11/2017 |
2 | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 5:06:12 | 25/11/2017 |
3 | Quinn Alan Seaton | AUS | 5:35:08🌍 | 25/11/2017 |
4 | Corentin Joyeux | FRA | 5:51:09 | 25/11/2017 |
5 | Patrick Jose Scott-Graham | GBR | 5:52:21 | 25/11/2017 |
40km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Melissa Grayel | FRA | 6:16:06🏆🌍 | 25/11/2017 |
2 | Stephanie Davidson | FRA | 6:19:57 | 25/11/2017 |
3 | 陳秀卿 Hsiu Ching Chen | TPE | 6:39:43🇹🇼 | 25/11/2017 |
4 | 劉夢蕾 Mong-Lei Liu | TPE | 6:45:44 | 25/11/2017 |
5 | Eszter Csillag | HUN | 6:55:15 | 25/11/2017 |
16km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Bartosz Lowczak | POL | 1:45:51 | 25/11/2017 |
2 | 許昭宇 Jhao Yu Syu | TPE | 1:49:21 | 25/11/2017 |
3 | Ben Vermeulen | NED | 1:53:52 | 25/11/2017 |
4 | 徐偉翔 Wei Hsiang Hsu | TPE | 1:56:20 | 25/11/2017 |
5 | Maxime Claisse | FRA | 1:59:52 | 25/11/2017 |
6 | Ganga Vandenberg | USA | 2:00:13 | 25/11/2017 |
7 | David Thuot | FRA | 2:05:17 | 25/11/2017 |
16km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 吳宜津 Yi-Chin Wu | TPE | 2:07:46 | 25/11/2017 |
2 | Yenju Chen | TPE | 2:10:30 | 25/11/2017 |
3 | Natalia Efremova | RUS | 2:11:15🌍 | 25/11/2017 |
4 | 黃嘉麗 Huang Chia-Li | TPE | 2:11:59 | 25/11/2017 |
5 | 王筠雅 April Wang | TPE | 2:14:22 | 25/11/2017 |
6 | Jennifer Maler | USA | 2:19:27 | 25/11/2017 |
7 | Kanako Fukasawa | JPN | 2:24:30 | 25/11/2017 |
notice: °voluntarily changed category during race day, have result but not included in awarded. Position on certificate will be identical with ranked runner behind.
Formosa Trail results 19-20/11/2016
all results:
https://www.webscorer.com/race?raceid=100109
Certificates Formosa Trail 2016
Champions and course records 19-20/11/2016
Set new course records in 2017: 🏆Course record 🇹🇼Taiwanese course record 🌍Foreigner course record
104km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | 吳弘文 Hung-Wen Wu | TPE | 18:31:29🏆🇹🇼 | 19/11/2016 |
2 | 梁景欣 King Yan Anthony Leung | HKG | 18:48:26🌍 | 19/11/2016 |
3 | 程義銘 Yi-Ming Chen | TPE | 19:31:31 | 19/11/2016 |
4 | 陳俊興 Chun-Hsin Chen | TPE | 19:51:00 | 19/11/2016 |
5 | 鄭智仁 Chih Jen Cheng | TPE | 19:51:53 | 19/11/2016 |
6 | 謝長霖 Chang-Lin Hsieh | TPE | 20:31:41 | 19/11/2016 |
7 | James Stevenson | USA | 20:35:54 | 19/11/2016 |
8 | 黃建益 Chien-I Huang | TPE | 20:53:48 | 19/11/2016 |
9 | Gary Holton | USA | 21:20:24 | 19/11/2016 |
10 | 王奕凱 Yi-Kai Wang | TPE | 21:31:23 | 19/11/2016 |
104km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Corinne Williams | USA | 19:11:47🏆🌍 | 19/11/2016 |
2 | 盧明珠 Ming-Chu Lu | TPE | 20:48:09🇹🇼 | 19/11/2016 |
3 | Chieko So | JPN | 21:09:55 | 19/11/2016 |
4 | 蔡淑惠 Shu-Hui Tsai | TPE | 24:31:07 | 19/11/2016 |
5 | 何若君 Jo-Chun Ho | TPE | 24:42:42 | 19/11/2016 |
6 | Mary Flinders | USA | 26:41:42 | 19/11/2016 |
7 | 李瑗晴 Yuan-Ching Li | TPE | 28:46:56 | 19/11/2016 |
65km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1 | Cory Lewandowski | USA | 10:18:27🏆🌍 | 19/11/2016 |
